“...”
The Lord General is a master tactician who takes control of the battlefield with massive turrets and off map artillery. His personal retinue keeps him safe from harm. He does all he can to inspire his troops to fight harder for the Emperor.
| type | infantry |
| squad | 3 |
| health | 950 |
| energy | 100 |
| courage | 100 |
| type | hero |
| armor | commander |
| size | small |
| xp | 500 |
| global | 30 |
| health | 550 |
| melee skill | 60 |
| speed | 5.5 |
| rotation | 600 |
| sight | 50 (5) |
| charge speed | - |
| charge range | 15 |
| charge duration | - |
| charge cooldown | 8 |
| leap | no |
| type | infantry |
| armor | commander |
| size | small |
| xp | 50 |
| global | 5 |
| health | 200 |
| melee skill | 60 |
| speed | 5 |
| rotation | 600 |
| sight | 30 (5) |
| charge speed | - |
| charge range | 18 |
| charge duration | - |
| charge cooldown | 15 |
| leap | no |
| type | infantry |
| armor | infantry |
| size | small |
| xp | 2 |
| global | 5 |
| health | 250 |
| melee skill | 60 |
| speed | 5 |
| rotation | 600 |
| sight | 30 (5) |
| charge speed | - |
| charge range | 18 |
| charge duration | - |
| charge cooldown | 15 |
| leap | no |
| type | infantry |
| armor | infantry |
| size | small |
| xp | 2 |
| global | 5 |
| health | 250 |
| melee skill | 60 |
| speed | 5 |
| rotation | 600 |
| sight | 30 (5) |
| charge speed | - |
| charge range | 18 |
| charge duration | - |
| charge cooldown | 15 |
| leap | no |
| type | infantry |
| armor | infantry |
| size | small |
| xp | 2 |
| global | 5 |
| health | 250 |
| melee skill | 60 |
| speed | 5 |
| rotation | 600 |
| sight | 30 (5) |
| charge speed | - |
| charge range | 18 |
| charge duration | - |
| charge cooldown | 15 |
| leap | no |
produce | 80 |
produce | 0 |
produce | 0 |
produce | 40 |
produce | 0 |
reinforce | 20 |
reinforce | 0 |
reinforce | 0 |
reinforce | 15 |
upkeep | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| health | 550 | 578 | 606 | 637 | 669 | 702 | 737 | 774 | 813 | 853 |
| health regen | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| energy | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 |
| energy regen | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.95 | 2.14 | 2.36 |
| melee skill | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| melee damage | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.36 |
| range damage | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| health | 200 | 210 | 221 | 232 | 243 | 255 | 268 | 281 | 295 | 310 |
| health regen | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| energy | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 |
| energy regen | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.95 | 2.14 | 2.36 |
| melee skill | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| melee damage | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.36 |
| range damage | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| health | 250 | 263 | 276 | 289 | 304 | 319 | 335 | 352 | 369 | 388 |
| health regen | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| energy | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 |
| energy regen | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.95 | 2.14 | 2.36 |
| melee skill | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| melee damage | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.36 |
| range damage | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| health | 250 | 263 | 276 | 289 | 304 | 319 | 335 | 352 | 369 | 388 |
| health regen | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| energy | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 |
| energy regen | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.95 | 2.14 | 2.36 |
| melee skill | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| melee damage | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.36 |
| range damage | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| health | 250 | 263 | 276 | 289 | 304 | 319 | 335 | 352 | 369 | 388 |
| health regen | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| energy | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 |
| energy regen | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.95 | 2.14 | 2.36 |
| melee skill | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| melee damage | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.36 |
| range damage | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.2 |
|
ig_commander_sword
melee_pvp damage |
|
ig_commander_pistol
piercing_pvp damage |
|
ig_commander_guardsmen_lasgun
piercing_pvp damage |
|
ig_commander_guardsmen_fist
melee_pvp damage |
|
ig_commander_shotgun
piercing_pvp damage |
|
ig_commander_sword
melee_pvp damage |
|
ig_commander_guardsmen_fist
melee_pvp damage |
|
ig_commander_sniper_rifle
sniper_hi damage |
|
ig_commander_sword
melee_pvp damage |
|
ig_commander_guardsmen_longlas
sniper_hi damage |
|
ig_commander_guardsmen_fist
melee_pvp damage |
|
ig_commander_meltagun
melta damage |
|
ig_commander_guardsmen_fist
melee_pvp damage |
|
ig_commander_sergeant_sword
melee_pvp damage |
|
ig_commander_sergeant_pistol
piercing_pvp damage |
|
ig_commander_commissar_sword
melee_pvp damage |
|
ig_commander_commissar_pistol
piercing_pvp damage |
|
ig_commander_vox_operator_lasgun
piercing_pvp damage |
|
ig_commander_vox_operator_fist
melee_pvp damage |
|
Melee Resistance AuraThis unit takes 40% less damage from melee weapons. Passive ability. |
|
Move! Move! Move!
|
|
Fire On My Target!
|
|
Fight Harder
|
|
Stand Firm
|
|
Back in the Fight!
|
|
Incoming!
|
|
Distribute Medi-kit
|
|
Refractor Field
|
|
Call Reinforcements
|
Shotguns | T1
| ![]() |
Carapace Armor | T1
| ![]() |
Sergeant | T1
| ![]() |
Sniper Rifle | T2
| ![]() |
Stabilisers | T1
| ![]() |
Commissar | T2
| ![]() |
Meltaguns | T2
| ![]() |
Flak Jacket | T2
| ![]() |
Vox Operator | T2
| ![]() |
![]() |
Imperial Guard Bunker | T1
| ![]() |
![]() |
Basilisk Creeping Barrage | T2 | ![]() |
![]() |
Heavy Turret | T2
| ![]() |
![]() |
Valkyrie Leman Russ Drop | T3
| ![]() |
![]() |
Rocket Run | T3 | ![]() |