“Show me what passes for fury among your misbegotten kind!”
Vanguard Veterans are Veteran Space Marines of the elite 1st Company who specialise in close combat. Every member is proficient in all manner of weaponry and stands as a living exemplar of the ideals and purpose of the Chapter.
| type | infantry |
| squad | 4 |
| health | 2000 |
| energy | 100 |
| courage | 100 |
| type | infantry |
| armor | heavy_infantry |
| size | small |
| xp | 260 |
| global | 22 |
| health | 500 |
| melee skill | 70 |
| speed | 5 |
| rotation | 800 |
| sight | 40 (5) |
| charge speed | + 3 |
| charge range | 12 |
| charge duration | 5 |
| charge cooldown | 12 |
| leap | yes |
| type | infantry |
| armor | heavy_infantry |
| size | small |
| xp | 260 |
| global | 22 |
| health | 500 |
| melee skill | 70 |
| speed | 5 |
| rotation | 800 |
| sight | 40 (5) |
| charge speed | + 3 |
| charge range | 12 |
| charge duration | 5 |
| charge cooldown | 12 |
| leap | yes |
produce | 167 |
produce | 17 |
produce | 5 |
produce | 10 |
produce | 0 |
reinforce | 83 |
reinforce | 8 |
reinforce | 5 |
reinforce | 8 |
upkeep | 12.75 |
produce | 167 |
produce | 17 |
produce | 5 |
produce | 10 |
produce | 0 |
reinforce | 83 |
reinforce | 8 |
reinforce | 5 |
reinforce | 8 |
upkeep | 12.75 |
produce | 333 |
produce | 33 |
produce | 10 |
produce | 20 |
produce | 0 |
reinforce | 83 |
reinforce | 8 |
reinforce | 5 |
reinforce | 8 |
upkeep | 12.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| health | 500 | 550 | 605 | 666 |
| health regen | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| energy | 100 | 115 | 130 | 150 |
| energy regen | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 |
| melee skill | 70 | 71 | 72 | 73 |
| melee damage | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 |
| range damage | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| health | 500 | 550 | 605 | 666 |
| health regen | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| energy | 100 | 115 | 130 | 150 |
| energy regen | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 |
| melee skill | 70 | 71 | 72 | 73 |
| melee damage | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 |
| range damage | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 |
|
sm_power_sword_assault_marine
melee_power_weapons_pvp damage |
|
sm_twohanded_hammer_vanguard
melee_power_weapons_pvp damage |
|
csm_lightning_claw_raptor
melee_power_weapons_pvp damage |
|
sm_bolt_pistol_asm
piercing_pvp damage |
|
sm_plasma_pistol
plasma_pvp damage |
|
sm_power_fist_vanguard
melee_heavy damage |
|
sm_plasma_pistol
plasma_pvp damage |
|
Melee Resistance AuraThis unit takes 40% less damage from melee weapons. Passive ability. |
|
First Company ResilienceThe Vanguard Veterans regenerate an additional 1 health per second while in combat. Passive ability. |
|
Jump
|
|
Merciless Strike
|
Power Fist | T3
| ![]() |